【资料图】
CFi.CN讯:万安科技(股票代码:002590)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 4,811,335,557.53 | 3,901,531,670.42 | 23.32% | 3,674,750,125.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,962,873,064.27 | 1,918,912,185.44 | 2.29% | 1,923,380,873.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,364,060,109.43 | 2,713,116,624.65 | 23.99% | 2,522,046,951.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 71,637,464.11 | 21,821,149.56 | 228.29% | 64,149,216.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,221,245.67 | -23,993,818.78 | 134.26% | 28,607,567.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,489,289.96 | 48,338,136.07 | 49.96% | 113,043,538.81 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.05 | 200.00% | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.05 | 200.00% | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | 3.69% | 1.14% | 2.55% | 0.00% |
关键词: